Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 47 | 2,07% | 23 | 1,01% | 24 | 1,05% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 422 | 18,55% | 237 | 10,42% | 185 | 8,13% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 497 | 21,85% | 256 | 11,25% | 241 | 10,59% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.309 | 57,54% | 702 | 30,86% | 607 | 26,68% |
| JUMLAH | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat