Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,79% | 9 | 0,40% | 9 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 7,03% | 84 | 3,69% | 76 | 3,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 168 | 7,38% | 94 | 4,13% | 74 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 8,00% | 104 | 4,57% | 78 | 3,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 7,30% | 86 | 3,78% | 80 | 3,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 9,67% | 114 | 5,01% | 106 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 242 | 10,64% | 122 | 5,36% | 120 | 5,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 10,77% | 134 | 5,89% | 111 | 4,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 9,54% | 116 | 5,10% | 101 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 6,73% | 83 | 3,65% | 70 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,45% | 72 | 3,16% | 52 | 2,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 4,40% | 46 | 2,02% | 54 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,97% | 65 | 2,86% | 48 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,03% | 39 | 1,71% | 30 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,85% | 22 | 0,97% | 20 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,42% | 28 | 1,23% | 27 | 1,19% |
| JUMLAH | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat