Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,97% | 12 | 0,53% | 10 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 7,21% | 86 | 3,78% | 78 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 7,47% | 94 | 4,13% | 76 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 7,91% | 105 | 4,62% | 75 | 3,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 7,43% | 86 | 3,78% | 83 | 3,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 9,71% | 116 | 5,10% | 105 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 10,73% | 121 | 5,32% | 123 | 5,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 10,46% | 132 | 5,80% | 106 | 4,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 9,63% | 115 | 5,05% | 104 | 4,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6,64% | 81 | 3,56% | 70 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 5,27% | 73 | 3,21% | 47 | 2,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 4,70% | 47 | 2,07% | 60 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 4,62% | 62 | 2,73% | 43 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 2,99% | 38 | 1,67% | 30 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 1,89% | 23 | 1,01% | 20 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 2,33% | 27 | 1,19% | 26 | 1,14% |
| JUMLAH | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat