Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.259 | 55,34% | 741 | 32,57% | 518 | 22,77% |
| 2 | KAWIN | 928 | 40,79% | 456 | 20,04% | 472 | 20,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 28 | 1,23% | 10 | 0,44% | 18 | 0,79% |
| 4 | CERAI MATI | 60 | 2,64% | 11 | 0,48% | 49 | 2,15% |
| JUMLAH | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.275 | 100,00% | 1.218 | 53,54% | 1.057 | 46,46% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat