Kampung Yanamaa

Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Yanamaa

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Yanamaa Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yanamaa, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Yanamaa, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 865 38,02% 503 22,11% 362 15,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 388 17,05% 0 0,00% 388 17,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 359 15,78% 196 8,62% 163 7,16%
4 PENSIUNAN 6 0,26% 6 0,26% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 2,55% 34 1,49% 24 1,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,31% 7 0,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,62% 14 0,62% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 242 10,64% 198 8,70% 44 1,93%
10 PETERNAK 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 55 2,42% 46 2,02% 9 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,35% 5 0,22% 3 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,66% 15 0,66% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 1,19% 19 0,84% 8 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
43 PASTOR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 12 0,53% 6 0,26% 6 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,22% 5 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 191 8,40% 150 6,59% 41 1,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.275 100,00% 1.218 53,54% 1.057 46,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.275 100,00% 1.218 53,54% 1.057 46,46%
Diperbarui : 02 Februari 2026 07:16:50

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

TIMOTIUS AP, S.H

Sekretaris

MATHEUS M. BAHI

Bendahara Kampung

SUHARTI

Kaur Pemerintah

AJI SESWOTITONO

Kaur Pembangunan

PITER RUMBARAR

Kaur Umum

TRI PURNAMI

Ketua Bamuskam

ABNER MAMBRASAR

Wakil Ketua Bamuskam

MENDISON WENDA

Sekertaris Bamuskam

GEORGE HENGKI KENDI

Anggota Bamuskam

SUJONO

Anggota Bamuskam

SIPORA LAELAEM

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Pemerintah Kampung

TIMOTIUS AP, S.H

Kepala Kampung

MATHEUS M. BAHI

Sekretaris

SUHARTI

Bendahara Kampung

AJI SESWOTITONO

Kaur Pemerintah

PITER RUMBARAR

Kaur Pembangunan

TRI PURNAMI

Kaur Umum

ABNER MAMBRASAR

Ketua Bamuskam

MENDISON WENDA

Wakil Ketua Bamuskam

GEORGE HENGKI KENDI

Sekertaris Bamuskam

SUJONO

Anggota Bamuskam

SIPORA LAELAEM

Anggota Bamuskam