Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 698 | 100,00% | 514 | 73,64% | 184 | 26,36% | |
| TOTAL | 698 | 100,00% | 514 | 73,64% | 184 | 26,36% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat