Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun YANAMAA, TIMOTIUS AP | 698 | 2.275 | 1.218 | 53.54% | 1.057 | 46.46% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua JUNAIDI | 80 | 244 | 136 | 55.74% | 108 | 44.26% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua KATIRIN | 48 | 148 | 88 | 59.46% | 60 | 40.54% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NURKANAH | 32 | 96 | 48 | 50.00% | 48 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua MUKTINI | 140 | 434 | 235 | 54.15% | 199 | 45.85% | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua TUGIMAN | 53 | 155 | 84 | 54.19% | 71 | 45.81% | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua WILDAN ARKA SUBKHAN | 55 | 170 | 94 | 55.29% | 76 | 44.71% | |||||||
| 3 | RT. 013, Ketua ABDUL ROSID | 32 | 109 | 57 | 52.29% | 52 | 47.71% | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua HANS APASEDANYA | 135 | 446 | 233 | 52.24% | 213 | 47.76% | |||||||
| 1 | RT. 005, Ketua DECKY SIMON PETRUS KAFUDJI | 39 | 152 | 78 | 51.32% | 74 | 48.68% | |||||||
| 2 | RT. 006, Ketua CHORNELES BENAMEN | 48 | 156 | 82 | 52.56% | 74 | 47.44% | |||||||
| 3 | RT. 014, Ketua MARJUKI | 48 | 138 | 73 | 52.90% | 65 | 47.10% | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua SUNARDI | 98 | 311 | 157 | 50.48% | 154 | 49.52% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 51 | 160 | 80 | 50.00% | 80 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 008, Ketua SUTRISNO | 47 | 151 | 77 | 50.99% | 74 | 49.01% | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua SAMUEL DJAGUNA | 74 | 272 | 144 | 52.94% | 128 | 47.06% | |||||||
| 1 | RT. 009, Ketua THEOFILUS MIMPIR | 41 | 158 | 88 | 55.70% | 70 | 44.30% | |||||||
| 2 | RT. 010, Ketua ALFRIDA NUSASERAI | 33 | 114 | 56 | 49.12% | 58 | 50.88% | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua LUDIA LIMBONG | 99 | 363 | 199 | 54.82% | 164 | 45.18% | |||||||
| 1 | RT. 011, Ketua YUSTINA BAIMO | 51 | 211 | 121 | 57.35% | 90 | 42.65% | |||||||
| 2 | RT. 012, Ketua JOICE KAPITAN | 48 | 152 | 78 | 51.32% | 74 | 48.68% | |||||||
| TOTAL | 698 | 2.275 | 1.218 | 53.54% | 1.057 | 46.46% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat